0 Р
- Характеристики
- Отзывы (0)
Модель | GCP-09ERC1N1 |
Тип внутреннего блока | Мобильный кондиционер |
Наличие инвертора | Нет |
Площадь помещения | 0 — 30 кв. м. |
Мощность в режиме охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 1.3 Вт |
Номинальная мощность охлаждение/нагрев | 1/1,3 кВт |
Номинальный ток охлаждение/нагрев | 4.4/5,9 А |
Электропитание | 1Ф, 220-240В, 50Гц |
Расход воздуха | 400 м3/ч |
Уровень звукового давления внутр.блока | 54/52/50 дБА |
Габаритные размеры внутр. блока (ШхВхГ) | 430x720x320 |
Вес нетто внутр/внеш.блока | 30 кг |
Производитель | General Climate |
Мобильный кондиционер General Climate GCP-09ERC1N1 отзывы
