MDSA-24HRN1 / MDOA-24HN1
Настенная сплит-система MDSA-24HRN1 / MDOA-24HN1 от производителя MDV — это идеальный выбор для создания комфортного климата в вашем помещении. С мощностью охлаждения 7.03 кВт и теплопроизводительностью 7.62 кВт, она справится с задачами обогрева и охлаждения даже в самых экстремальных условиях. При этом уровень шума наружного блока составляет всего 59.5 дБ, а внутренний блок работает на уровне 40-47 дБ, что делает его практически незаметным в вашем доме или офисе.
Эта модель использует хладагент R410A и ротационный компрессор с типом управления on-off, что обеспечивает надежную и стабильную работу устройства. Сплит-система отлично функционирует в широком диапазоне температур: охлаждение возможно при температуре до +43°C и при -40°C, что делает ее универсальным решением для любого климата.
Управление системой максимально удобно благодаря высокому расходу воздуха — от 870 до 1060 м³/ч, что обеспечивает быструю и равномерную циркуляцию воздуха в помещении. Размеры наружного блока составляют 845x363x702 мм, а внутреннего — 1080x226x335 мм, что позволяет установить оборудование даже в ограниченных пространствах.
Сплит-система MDSA-24HRN1 / MDOA-24HN1 также отличается высокой энергоэффективностью с коэффициентами EER 2.81 и COP 3.20, что позволяет экономить на потреблении электроэнергии. Вес наружного блока составляет 50.6 кг, а внутреннего — 14.0 кг, что гарантирует надежную установку и долговечность работы.
Эта сплит-система — отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, эффективность и надежность. Убедитесь в этом сами и создайте идеальные условия для жизни и работы с MDSA-24HRN1 / MDOA-24HN1 от MDV.
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 17.5 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 53.8 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 14,0 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 50.6 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
Длина труб, не требующая дозаправки | 5 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,80 |
Кабель питания, мм² | 3×2,5 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | C |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,20 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 2.81 |
Максимальная длина труб | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.00 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 20,0 |
Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
Модель внутреннего блока | MDSA-24HRN1 |
Модель наружного блока | MDOA-24HN1 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +18 (-40*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2.37 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,50 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 10.3 |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 10.9 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Примечание | * - при использовании с "зимним комплектом" |
Пусковой ток | 55,0 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 415 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 315 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1155 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 335 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 226 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1080 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 765 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 395 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 965 |
Размер наружного блока, высота, мм | 702 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 363 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 845 |
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 1060 |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 870 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.62 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип управления компрессором | on-off |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ | 40/44/47 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 59.5 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
