MDSAG-24HRN1/MDOAG-24HN1
Настенная сплит-система MDSAG-24HRN1/MDOAG-24HN1 от компании MDV — это надежное и эффективное решение для поддержания комфортной температуры в вашем помещении. С мощностью охлаждения 7,03 кВт и теплопроизводительностью 7,33 кВт, этот кондиционер станет идеальным выбором для больших пространств. Его ротационный компрессор с управлением on/off обеспечивает стабильную работу и высокую производительность при минимальных затратах электроэнергии.
Энергетическая эффективность данного устройства впечатляет: класс A как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева, а коэффициенты EER и COP составляют 3,21 и 3,61 соответственно. Это позволяет значительно снизить расходы на электричество, сохраняя при этом максимальный комфорт. Уровень шума наружного блока не превышает 59 дБ, а внутреннего — 39 дБ на низкой скорости, что делает работу системы практически бесшумной.
Сплит-система работает на хладагенте R410A, который отличается высокой эффективностью и безопасностью для окружающей среды. Внутренний блок обеспечивает значительный расход воздуха, достигающий 1121 м³/ч, что способствует быстрому и равномерному распределению охлажденного или нагретого воздуха по помещению.
Установка кондиционера также не вызовет затруднений: размеры наружного блока составляют 890x342x673 мм, а внутреннего — 1082x234x337 мм. Максимальная длина труб, не требующая дозаправки, составляет 5 метров, что обеспечивает гибкость в установке. Кроме того, система способна работать при температурах до -40°C во время охлаждения и до +24°C в режиме нагрева.
Система MDSAG-24HRN1/MDOAG-24HN1 отвечает всем современным требованиям, сочетая в себе высокую производительность, энергоэффективность и тихую работу, что делает ее отличным выбором для комфортного проживания и работы.
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 18,4 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 55,5 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 14,7 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 52,9 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
Длина труб, не требующая дозаправки | 5 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,65 |
Кабель питания, мм² | 3×2,5 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Максимальная длина труб | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,00 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 16,0 |
Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
Модель внутреннего блока | MDSAG-24HRN1 |
Модель наружного блока | MDOAG-24HN1 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +18 (-40*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,03 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,19 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 8,9 |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 9,3 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Примечание | * при использовании с "зимним комплектом" |
Пусковой ток | 55,0 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 415 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 315 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1155 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 337 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 234 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1082 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 740 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 398 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 995 |
Размер наружного блока, высота, мм | 673 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 342 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 890 |
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 1121 |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 911 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип управления компрессором | on/off |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ | 39/42/48,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 59 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
