Настенная сплит-система RAS/RAC-12AX
Характеристики
Производитель:
IGC
Модель внутреннего блока:
RAS-12AX
Модель наружного блока:
RAC-12AX
Производительность, БТЕ:
12000
Рекомендуемая площадь помещения, м²:
36
Производительность (охлаждение), Вт:
3620
Производительность (обогрев), Вт:
3750
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (495) 374-69-74
Характеристики
Производитель | IGC |
Модель внутреннего блока | RAS-12AX |
Модель наружного блока | RAC-12AX |
Производительность, БТЕ | 12000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 36 |
Производительность (охлаждение), Вт | 3620 |
Производительность (обогрев), Вт | 3750 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1106 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1011 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220-240/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 560 |
Фреон | R410A |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | 16~48* |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -10~32 |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 7 |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума внутреннего блока (H/M/L), дБ(А) | 36/33/30/26 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 800x300x197 |
Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 870х370х282 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 660х500х240 |
Размеры наружного блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 780х570х345 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 11.8 |
Вес наружного блока, кг | 25 |
Вес наружного блока с упаковкой, кг | 28 |
Настенная сплит-система RAS/RAC-12AX отзывы
Помощь
+7 (495) 374-69-74
Отдел продаж
+7 (925) 003-12-22
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.