MDI2-160Q4DHN1
Характеристики
Производитель:
MDV
Вес брутто, внутренний блок, кг:
41.2
Вес брутто, панель, кг:
9.7
Вес нетто, внутренний блок, кг:
35.3
Вес нетто, панель, кг:
7.4
Диаметр газовой трубы, дюйм:
5/8"
Диаметр газовой трубы, мм:
15.88
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (495) 374-69-74
Характеристики
Производитель | MDV |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 41.2 |
Вес брутто, панель, кг | 9.7 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 35.3 |
Вес нетто, панель, кг | 7.4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15.88(5/8") |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9.53(3/8") |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 32 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.170 |
Панель | T-MBQ4-02E(S) |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 335 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 1050 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1050 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 300 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 950 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 950 |
Размер панели в упаковке, высота, мм | 100 |
Размер панели в упаковке, глубина, мм | 1115 |
Размер панели в упаковке, ширина, мм | 1115 |
Размер панели, высота, мм | 55 |
Размер панели, глубина, мм | 1050 |
Размер панели, ширина, мм | 1050 |
Расход воздуха, м³/ч | 2100/1950/1800/1750/1600/1450/1350 |
Теплопроизводительность, кВт | 18.0 |
Тип хладагента | R410A |
Тип блока | кассетный |
Серия | VRF-система MDV, Кассетный четырёхпоточный полноразмерный внутренний блок серии V6 (DC-мотор) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 16.0 |
Модель внутреннего блока | MDI2-160Q4DHN1 |
Уровень шума, дБ(A) | 46/44/42/41/39/38/37 |
MDI2-160Q4DHN1 отзывы

Помощь
+7 (495) 374-69-74
Отдел продаж
+7 (980) 207-00-58
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
























