MDSA-18HRN1 / MDOA-18HN1
Настенная сплит-система MDSA-18HRN1 / MDOA-18HN1 от производителя MDV – это надежное решение для создания комфортного микроклимата в доме или офисе. Система обеспечивает высокую холодопроизводительность до 5.27 кВт и теплопроизводительность до 5.42 кВт, что делает ее идеальной для использования в помещениях средней и большой площади. Уровень шума наружного блока не превышает 59 дБ, что гарантирует тихую работу устройства, не нарушая спокойствия в вашем доме.
Ключевой особенностью этой модели является использование хладагента R410A, который обеспечивает высокую эффективность и надежность работы системы. Компрессор ротационного типа с управлением on-off обеспечивает стабильную работу при различных температурных условиях. Сплит-система способна эффективно функционировать в диапазоне температур от -40°C до +43°C при охлаждении и от -7°C до +24°C при обогреве.
Энергетическая эффективность также не оставляет равнодушным: классы A для охлаждения и нагрева свидетельствуют о низком потреблении электроэнергии. Номинальная потребляемая мощность составляет всего 1.64 кВт при охлаждении и 1.50 кВт при нагреве, что делает эту систему экономичной в эксплуатации.
Дополнительно, MDSA-18HRN1 / MDOA-18HN1 имеет два режима работы – охлаждение и обогрев, а также три скорости вентилятора: низкую, среднюю и высокую, что позволяет выбрать оптимальный режим для любого времени года. Расход воздуха внутреннего блока варьируется от 509 до 787 м³/ч, что обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении.
Размеры наружного блока составляют 770x300x555 мм, а внутреннего – 965x215x319 мм, что делает их компактными и удобными для установки. Система также включает межблочный кабель и требует минимального обслуживания, что делает ее отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и качество.
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 14.9 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 40,0 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 11.6 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 37.7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Длина труб, не требующая дозаправки | 5 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,20 |
Кабель питания, мм² | 3×2,5 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
Максимальная длина труб | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.40 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 12,0 |
Межблочный кабель, мм² | 5×2,5 |
Модель внутреннего блока | MDSA-18HRN1 |
Модель наружного блока | MDOA-18HN1 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +18 (-40*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,50 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.64 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 6.5 |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 7.2 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Примечание | * - при использовании с "зимним комплектом" |
Пусковой ток | 38,0 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 405 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 305 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1045 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 319 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 215 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 965 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 615 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 348 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 900 |
Размер наружного блока, высота, мм | 555 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 300 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 770 |
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 787 |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 509 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.42 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип управления компрессором | on-off |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ | 30/38,5/42,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 59 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.27 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
