MDSAG-07HRDN8/MDOAG-07HDN8
Инверторная сплит-система MDSAG-07HRDN8/MDOAG-07HDN8 от производителя MDV – это надежное решение для создания комфортного климата в вашем доме или офисе. Система обладает выдающейся холодопроизводительностью, достигающей 2.51 кВт, что позволяет эффективно охлаждать помещения даже в самые жаркие дни. При этом минимальная холодопроизводительность составляет 0.91 кВт, что обеспечивает экономичное использование энергии при незначительных нагрузках.
Уровень шума наружного блока не превышает 55,5 дБ, а внутренний блок работает практически бесшумно – от 23,5 дБ на низкой скорости до 38,5 дБ на высокой. Это делает систему MDSAG-07HRDN8/MDOAG-07HDN8 идеальной для использования в спальнях и офисах, где важна тишина.
Система использует современный хладагент R32, который отличается высокой энергоэффективностью и меньшим воздействием на окружающую среду. Инверторный компрессор 3D DC-Inverter позволяет адаптировать производительность системы в зависимости от текущих условий, что значительно экономит электроэнергию. Класс энергоэффективности A как для охлаждения, так и для нагрева подтверждает высокие показатели работы устройства.
Теплопроизводительность системы также впечатляет: от 0.70 кВт до 2.93 кВт в зависимости от условий эксплуатации. Это позволяет использовать устройство не только для охлаждения, но и для обогрева помещений в холодное время года, при этом минимальная температура для обогрева составляет -15°C.
Удобные размеры наружного блока (720x270x495 мм) и внутреннего блока (729x200x292 мм) делают установку системы простой и быстрой. С максимальной длиной труб в 25 метров и максимальным перепадом высот в 10 метров, MDSAG-07HRDN8/MDOAG-07HDN8 подходит для установки в самых различных помещениях.
Система также оснащена функцией автоматической очистки и предлагает несколько режимов работы, что позволяет настроить её под любые потребности. Надежность, высокие характеристики и простота в эксплуатации делают эту сплит-систему отличным выбором для вашего дома или офиса.
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +50 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 10,4 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 24,7 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 8,2 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 22,8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Длина труб, не требующая дозаправки | 5 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,58 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 3,61 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 3,21 |
Максимальная длина труб | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 10,5 |
Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
Модель внутреннего блока | MDSAG-07HRDN8 |
Модель наружного блока | MDOAG-07HDN8 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -15 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | 0 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,65 (0,11 - 1,24) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,69 (0,08 - 1,00) |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)» | 2,8 (0,5 - 5,4) |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» | 3,0 (0,4 - 4,4) |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 370 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 270 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 790 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 292 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 200 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 729 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 540 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 298 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 828 |
Размер наружного блока, высота, мм | 495 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 270 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 720 |
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 500 |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 300 |
Теплопроизводительность максимальная, кВт | 2.93 |
Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0.70 |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | 2.34 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ | 23,5/32,5/38,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 55,5 |
Холодопроизводительность максимальная, кВт | 2.51 |
Холодопроизводительность минимальная, кВт | 0.91 |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | 2.20 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
