Настенная сплит-система RAS/RAC-18AX
Характеристики
Производитель:
IGC
Модель внутреннего блока:
RAS-18AX
Модель наружного блока:
RAC-18AX
Производительность, БТЕ:
18000
Рекомендуемая площадь помещения, м²:
55
Производительность (охлаждение), Вт:
5570
Производительность (обогрев), Вт:
5720
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (495) 374-69-74
Характеристики
Производитель | IGC |
Модель внутреннего блока | RAS-18AX |
Модель наружного блока | RAC-18AX |
Производительность, БТЕ | 18000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 55 |
Производительность (охлаждение), Вт | 5570 |
Производительность (обогрев), Вт | 5720 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1656 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1509 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220-240/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 850 |
Фреон | R410A |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | 16~48* |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -10~32 |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Тип компрессора | Роторный |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума внутреннего блока (H/M/L), дБ(А) | 38/35/32/28 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 850x300x198 |
Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 885х355х255 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 795x525x290 |
Размеры наружного блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 920х400х620 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 13.3 |
Вес наружного блока, кг | 38 |
Вес наружного блока с упаковкой, кг | 39 |
Настенная сплит-система RAS/RAC-18AX отзывы
Помощь
+7 (495) 374-69-74
Отдел продаж
+7 (925) 003-12-22
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.