MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1
Колонная сплит-система MDV MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1 — это надежное решение для создания комфортного климата в вашем помещении. Она отличается высокой производительностью, обеспечивая холодопроизводительность до 7,03 кВт и теплопроизводительность до 7,91 кВт. Благодаря этому, система эффективно справляется с задачами охлаждения и обогрева даже в условиях экстремальных температур: от -25°C до +43°C при охлаждении и от -7°C до +24°C при нагреве.
Система работает на современном хладагенте R410A, что делает её более экологически чистой и эффективной. Ротационный компрессор GMCC обеспечивает низкий уровень шума — всего 59 дБ для наружного блока и 40-47 дБ для внутреннего, что позволяет наслаждаться комфортом без лишнего дискомфорта.
Конструкция наружного блока имеет компактные размеры: 890 мм в ширину, 342 мм в глубину и 673 мм в высоту, что облегчает установку даже в ограниченных пространствах. Внутренний блок, с высотой 1750 мм, эффективно распределяет воздух по помещению, а расход воздуха достигает 800-910 м³/ч. Высокая эффективность системы подтверждается коэффициентами энергоэффективности EER 3,01 и COP 3,41, что позволяет существенно экономить на электроэнергии.
Сплит-система также оснащена удобными функциями, такими как возможность подключения к электропитанию наружного блока и максимальная длина трубопроводов до 25 метров. Это дает возможность гибкой установки системы в зависимости от планировки вашего помещения. В качестве дополнительного преимущества, заводская заправка хладагента составляет 1,92 кг, что упрощает процесс первоначальной установки.
MDV MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1 — это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и мощное решение для климат-контроля. Система обеспечит оптимальный комфорт в вашем доме или офисе, сохраняя при этом низкие эксплуатационные расходы.
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 49,0 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 58,7 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 38,4 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 55,5 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,92 |
Кабель питания, мм² | 3х4,0 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,41 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,01 |
Максимальная длина труб | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5,50 (+2,73) |
Максимальный перепад высот | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 25,0 (+12,4) |
Межблочный кабель, мм² | 3х2,5 + 5х1,5 |
Модель внутреннего блока | MDFPA4-24ARN1 |
Модель компрессора | KTG275V2VMP |
Модель наружного блока | MDOFPA4-24AN1 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +18°C (-25°C*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,47 (+2,73) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,34 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 11,7 (+12,4) |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 11,8 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Пусковой ток | 54,9 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 1910 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 405 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 655 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 1750 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 315 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 510 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 740 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 398 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 995 |
Размер наружного блока, высота, мм | 673 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 342 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 890 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 800 - 910 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 3650 |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | 7,91 (+2,73) |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40 / 47 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 59,0 |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | 7,03 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
