MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1
Характеристики
Производитель:
MDV
Бренд компрессора:
GMCC
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев:
+24
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение:
+43
Вес брутто, внутренний блок, кг:
49,0
Вес брутто, наружный блок, кг:
58,7
Вес нетто, внутренний блок, кг:
38,4
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (495) 374-69-74
Характеристики
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 49,0 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 58,7 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 38,4 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 55,5 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 30 |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,92 |
Кабель питания, мм² | 3х4,0 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,41 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,01 |
Максимальная длина труб | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5,50 (+2,73) |
Максимальный перепад высот | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 25,0 (+12,4) |
Межблочный кабель, мм² | 3х2,5 + 5х1,5 |
Модель внутреннего блока | MDFPA4-24ARN1 |
Модель компрессора | KTG275V2VMP |
Модель наружного блока | MDOFPA4-24AN1 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +18°C (-25°C*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,47 (+2,73) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,34 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 11,7 (+12,4) |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 11,8 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Пусковой ток | 54,9 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 1910 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 405 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 655 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 1750 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 315 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 510 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 740 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 398 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 995 |
Размер наружного блока, высота, мм | 673 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 342 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 890 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 800 - 910 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 3650 |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | 7,91 (+2,73) |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40 / 47 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 59,0 |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | 7,03 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
MDFPA4-24ARN1/MDOFPA4-24AN1 отзывы
Рекомендуем посмотреть
Помощь
+7 (495) 374-69-74
Отдел продаж
+7 (925) 003-12-22
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.