MDSA-12HRN1 / MDOA-12HN1
Сплит-система MDSA-12HRN1 / MDOA-12HN1 от бренда MDV – это оптимальное решение для комфортного климата в вашем доме или офисе. Эта настенная система сочетает в себе высокую эффективность и стильный дизайн, что делает её идеальным выбором для любых интерьеров. Модель обладает холодопроизводительностью в 3.52 кВт и теплопроизводительностью в 3.81 кВт, обеспечивая надежное охлаждение в летнюю жару и теплый уют в холодное время года.
Работа устройства осуществляется на хладагентах R410A, что делает его более экологически чистым и эффективным. Система имеет класс энергоэффективности A как для охлаждения, так и для нагрева, что позволяет существенно экономить на коммунальных расходах. Номинальная потребляемая мощность составляет всего 1.10 кВт при охлаждении и 1.06 кВт при нагреве, что демонстрирует высокую эффективность работы.
Шумовой уровень внутреннего блока начинается от 26.5 дБ, что делает его практически бесшумным даже на максимальной скорости. Наружный блок немного громче, достигая 56 дБ, но благодаря современным технологиям его размещение можно организовать так, чтобы минимизировать воздействие шума на жилое пространство.
Управление компрессором выполняется по типу on-off, что упрощает эксплуатацию устройства. Внутренний блок имеет компактные размеры, что позволяет устанавливать его в любых помещениях, а максимальный расход воздуха достигает 523 м³/ч, обеспечивая равномерное распределение температуры.
Надежность системы также подтверждается способностью работать в широком диапазоне температур: от -40°C до +43°C при охлаждении и от -7°C до +24°C при нагреве. Кроме того, максимальная длина трубопровода составляет 20 метров, что дает возможность гибкой установки. Сплит-система MDSA-12HRN1 / MDOA-12HN1 – это ваш надежный помощник в создании комфортного микроклимата в любое время года.
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 11,0 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 33.5 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 8.8 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 31.2 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Длина труб, не требующая дозаправки | 5 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.95 |
Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
Максимальная длина труб | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.80 |
Максимальный перепад высот | 8 |
Максимальный потребляемый ток | 9,0 |
Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
Модель внутреннего блока | MDSA-12HRN1 |
Модель наружного блока | MDOA-12HN1 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +18 (-40*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1.06 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,10 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 4.6 |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 4.8 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Примечание | * - при использовании с "зимним комплектом" |
Пусковой ток | 25,0 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 375 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 285 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 875 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 297 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 189 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 802 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 585 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 345 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 900 |
Размер наружного блока, высота, мм | 555 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 300 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 770 |
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 523 |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 369 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.81 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип управления компрессором | on-off |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ | 26,5/35,5/37,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 56 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
