MDSA-36HRN1 / MDOA-36HN1
Настенная сплит-система MDSA-36HRN1 / MDOA-36HN1 от компании MDV – это отличный выбор для обеспечения комфортного климата в вашем помещении. С мощностью охлаждения 9.97 кВт и теплопроизводительностью 10.84 кВт, данная система эффективно справляется с задачами как в жаркое лето, так и в прохладные зимние дни. Энергоэффективность модели высока: коэффициенты EER и COP составляют 3.19 и 3.52 соответственно, что позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию.
Данная сплит-система работает на хладагенте R410A, который не только обеспечивает высокую производительность, но и является экологически безопасным. Компрессор ротационного типа с управлением on-off гарантирует надежную работу и долговечность. Уровень шума наружного блока достигает 62 дБ, а внутренний блок работает тихо, с уровнями шума 42, 47 и 51 дБ на различных скоростях. Это делает систему идеальной для использования в жилых помещениях.
Размеры блоков сплит-системы также весьма удобны: наружный блок имеет размеры 946x410x810 мм, тогда как внутренний блок - 1259x282x362 мм. Они легко впишутся в любой интерьер и не займут много места. Модель обеспечивает мощный поток воздуха с максимальным расходом 1370 м³/ч, что позволяет быстро охлаждать или обогревать помещение.
Система MDSA-36HRN1 / MDOA-36HN1 способна функционировать при температурных границах от -40°C до +43°C для охлаждения и от -7°C до +24°C для обогрева. Это делает её надежным выбором для любых климатических условий. Основные подключения и установки также не вызовут затруднений благодаря межблочному кабелю с сечением 4×1,5 мм² и возможности использования длины труб до 25 метров без дозаправки хладагента.
Выбирая данную настенную сплит-систему, вы получаете не только высокую производительность, но и надежность, энергоэффективность и комфорт в любое время года.
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 27.7 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 76,0 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 21.8 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 70.1 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 15.88 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
Длина труб, не требующая дозаправки | 5 |
Заводская заправка хладагента, кг | 2.65 |
Кабель питания, мм² | 3×4,0 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | B |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.52 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.19 |
Максимальная длина труб | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.98 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 17.8 |
Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
Модель внутреннего блока | MDSA-36HRN1 |
Модель наружного блока | MDOA-36HN1 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +18 (-40*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3.08 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3.12 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 14.3 |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 14.5 |
Подключение электропитания | наружный блок |
Примечание | * - при использовании с "зимним комплектом" |
Пусковой ток | 74,0 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 450 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 380 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1340 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 362 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 282 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1259 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 875 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 500 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1090 |
Размер наружного блока, высота, мм | 810 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 410 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 946 |
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 1370 |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 980 |
Теплопроизводительность, кВт | 10.84 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип управления компрессором | on-off |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ | 42/47/51 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 62 |
Холодопроизводительность, кВт | 9.97 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
