MDUE-48HRFN8/MDOU-48HFN8
MDUE-48HRFN8/MDOU-48HFN8 от производителя MDV — это высококачественная напольно-потолочная сплит-система, идеально подходящая для создания комфортного климата в помещениях различного назначения. С охлаждающей мощностью 14,07 кВт и теплопроизводительностью 16,12 кВт, она обеспечит стабильную работу в любых условиях. Модель подходит для использования в диапазоне температур от -15 до +50°C, что позволяет ей эффективно функционировать даже в суровых зимних условиях.
Система оснащена ротационным компрессором, работающим на хладагенте R32, который отличается высокой энергоэффективностью. Класс энергоэффективности A++ (для охлаждения) и A+ (для нагрева) гарантирует низкие затраты на электроэнергию. Номинальный потребляемый ток при охлаждении составляет 8,8 А, что позволяет системе работать экономично без потери производительности.
Обратите внимание на уровень шума: наружный блок работает на уровне 65 дБ, а внутренний блок — между 46 и 53 дБ в зависимости от скорости вентилятора. Это делает систему практически незаметной в повседневной жизни, не отвлекая от работы или отдыха. Расход воздуха наружного блока достигает 7500 м³/ч, а внутреннего — от 1600 до 2100 м³/ч, что обеспечивает быстрое распределение холодного или теплого воздуха по помещению.
Размеры наружного блока составляют 952 мм в ширину, 415 мм в глубину и 1333 мм в высоту, что позволяет установить его даже в ограниченном пространстве. Внутренний блок также имеет компактные размеры: 1650 мм в ширину, 675 мм в глубину и 235 мм в высоту. Кроме того, модель отличается простотой в установке и обслуживании, что делает ее отличным выбором для коммерческих и жилых объектов.
Система MDUE-48HRFN8/MDOU-48HFN8 также может быть дополнена опциональным низкотемпературным комплектом, что расширяет ее возможности эксплуатации при низких температурах. Высокая надежность и производительность делают эту сплит-систему отличным выбором для любого современного интерьера.
Производитель | MDV |
SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,0 |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +50 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 48,5 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 118,3 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 41,7 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 103,7 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 24 |
Заводская заправка хладагента, кг | 2,9 |
Кабель питания, мм² | 5х4,0 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,1 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,10 |
Максимальная длина труб | 75 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,90 |
Максимальный перепад высот | 30 |
Максимальный потребляемый ток | 13,0 |
Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
Модель внутреннего блока | MDUE-48HRFN8 |
Модель компрессора | KTQ420D1UMU |
Модель наружного блока | MDOU-48HFN8 |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -15 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | -15(-27°C*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,73 (1,00 - 6,05)** |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 4,73 (1,00 - 6,05) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,38 (0,90 - 5,95)** |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 4,38 (0,90 - 5,95) |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 8,9 (2,1 - 10,5)** |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)» | 8,9 (2,1 - 10,5) |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 8,8 (1,9 - 10,3)** |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» | 8,8 (1,9 - 10,3) |
Подключение электропитания | наружный блок |
Примечание | *При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 318 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 755 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 1725 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 235 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 675 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 1650 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 1480 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 495 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 1095 |
Размер наружного блока, высота, мм | 1333 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 415 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 952 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 2100/1850/1600 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1600 - 2100 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 7500 |
Теплопроизводительность максимальная, кВт | 17,00 |
Теплопроизводительность минимальная, кВт | 4,10 |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | 16,12 |
Теплопроизводительность, кВт | 16,12 (4,10 - 17,00) |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ | 53/50/46 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 46 / 50 / 53 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 65 |
Холодопроизводительность максимальная, кВт | 15,24 |
Холодопроизводительность минимальная, кВт | 3,52 |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | 14,07 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,07 (3,52 - 15,24) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
