Высокоэффективные инверторные кондиционеры AS25S2SJ1FA-G / 1U25MECFRA
New!
Характеристики
Производитель:
Haier
Охлаждение, Вт:
2600 (1000 ~ 4000)
Нагрев, Вт:
3200 (1100 ~ 5400)
Энергоэффективность SCOP/COP:
5,10 / 4,8
Энергоэффективность SEER/EER:
8,75 / 4,5
Потребляемая мощность (Вт) Макс.:
660 (300 ~ 1850)
Класс энергетической эффективности:
A+++ / А+++
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (495) 374-69-74
Характеристики
Производитель | Haier |
Производительность | |
Охлаждение, Вт | 2600 (1000 ~ 4000) |
Нагрев, Вт | 3200 (1100 ~ 5400) |
Электрические характеристики | |
Энергоэффективность SCOP/COP | 5,10 / 4,8 |
Энергоэффективность SEER/EER | 8,75 / 4,5 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс. | 660 (300 ~ 1850) |
Класс энергетической эффективности | A+++ / А+++ |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение, °С | -10 ~ 43 |
Нагрев, °С | -25 ~ 24 |
Установка | |
Максимальная длина/перепад высот, м | 20 / 10 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
Диаметр газовой линии, мм | 9,52 (3/8) |
Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 (1/4) |
Марка используемого хладагента | R32 |
Вес заправляемого хладагента, г | 740 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Внутренний блок | |
Пульт управления | YR-HQ / Поддержка проводных пультов управления (приобретаются отдельно) |
Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 550 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
Заводская маркировка | AS09JBCHRA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 923 х 215 х 320 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1032 х 318 х 418 |
Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 12 / 15,2 |
Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 36 / 32 / 29 / 15 |
Наружный блок | |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
Заводская маркировка | 1U09MECFRA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 800 х 275 х 553 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 908 х 405 х 625 |
Чистый вес / вес в упаковке, кг | 29,8 / 33,6 |
Уровень звукового давления, дБ, А | 48 |
Компрессор | |
Производитель компрессора | Panasonic |
Инверторный компрессор | Да |
Полное наименование | |
Серия | Jade Super Match |
Модель | AABEW3E00RU,AABEX2E00RU |
Высокоэффективные инверторные кондиционеры AS25S2SJ1FA-G / 1U25MECFRA отзывы
Рекомендуем посмотреть
Помощь
+7 (495) 374-69-74
Отдел продаж
+7 (925) 003-12-22
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.