MDCA4-12HRFN8/MDOU-12HFN8
Characteristics
Производитель:
MDV
SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт:
4,10
Бренд компрессора:
GMCC
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев:
+24
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение:
+50
Вес брутто, внутренний блок, кг:
22,1
Вес брутто, наружный блок, кг:
29,0
See all
Categories
Favorite
Compare
Order by phone:+7 (495) 374-69-74
Features
Производитель | MDV |
SCOP (усредненный, Tbiv= -7°C), Вт/Вт | 4,10 |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +50 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 22,1 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 29,0 |
Вес брутто, панель, кг | 4,5 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 16,3 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 26,6 |
Вес нетто, панель, кг | 2,5 |
Высота подъема встроенной дренажной помпы, мм | 750 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 12 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,71 |
Кабель питания, мм² | 3х1,5 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,1 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,60 |
Максимальная длина труб | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,85 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 9,0 |
Межблочный кабель, мм² | 4х1,5 |
Модель внутреннего блока | MDCA4-12HRFN8 |
Модель компрессора | KSN98D64UFZ3 |
Модель наружного блока | MDOU-12HFN8 |
Наружный диаметр отвода дренажа, мм | 25 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -15 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | -15(-27°C*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,02 (0,12 - 1,38)** |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 1,02 (0,12 - 1,38) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,01(0,17-1,43)** |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 1,01 (0,17-1,43) |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 4,7 (1,0 - 6,1)** |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)» | 4,7 (1,0 - 6,1) |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 4,5 (1,3 - 6,3)** |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» | 4,5 (1,3 - 6,3) |
Панель | T-MBQ4-03E |
Подключение электропитания | наружный блок |
Примечание | *При оснащении системы опциональным низкотемпературным комплектом |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 295 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 640 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 675 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 260 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 570 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 570 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 610 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 337 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 887 |
Размер наружного блока, высота, мм | 555 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 303 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 765 |
Размер панели в упаковке, высота, мм | 123 |
Размер панели в упаковке, глубина, мм | 715 |
Размер панели в упаковке, ширина, мм | 715 |
Размер панели, высота, мм | 50 |
Размер панели, глубина, мм | 647 |
Размер панели, ширина, мм | 647 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 620/510/420 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 390 - 570 |
Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2200 |
Теплопроизводительность максимальная, кВт | 4,31 |
Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0,47 |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | 3,81 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,81 (0,47 - 4,31) |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ | 42/37,5/34,5 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 34,5 / 37,5 / 42 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 53,5 |
Холодопроизводительность максимальная, кВт | 4,11 |
Холодопроизводительность минимальная, кВт | 0,85 |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | 3,52 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 (0,85 - 4,11) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
MDCA4-12HRFN8/MDOU-12HFN8 reviews

See also
Помощь
+7 (495) 374-69-74
Отдел продаж
+7 (925) 003-12-22
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.