MDCA4-18HRFN8/MDOU-18HFN8
Кассетная сплит-система MDCA4-18HRFN8/MDOU-18HFN8 от производителя MDV — это идеальное решение для создания комфортного климата в вашем помещении. С мощностью охлаждения до 5,28 кВт и теплопроизводительностью до 5,57 кВт, данная модель подходит для помещений средней и большой площади. Она обеспечивает быстрый и эффективный обогрев или охлаждение, а также отличную циркуляцию воздуха с расходом до 720 м³/ч.
Кондиционер работает на современном хладагенте R32, что делает его более экологичным и энергоэффективным. С классом энергоэффективности A++ как при охлаждении, так и при нагреве, вы можете быть уверены в низких энергетических затратах. Коэффициенты энергоэффективности EER 6,3 и SCOP 4,8 подтверждают высокую производительность системы.
Уровень шума наружного блока составляет всего 56 дБ, а внутренний блок работает на уровне 45,4 дБ при высокой скорости, что создает комфортные условия для проживания и работы. К тому же, сплит-система способна функционировать в широком диапазоне температур — от -15°C до +50°C при охлаждении и от -15°C до +24°C при нагреве.
Компактные размеры внутреннего блока (570x570x260 мм) и наружного блока (805x330x554 мм) позволяют устанавливать систему в помещениях с ограниченным пространством. Простота установки и подключения также являются привлекательными характеристиками данной модели. Кроме того, максимальная длина трубопроводов составляет 30 метров, что дает возможность гибкой установки в разных условиях.
Система MDCA4-18HRFN8/MDOU-18HFN8 — это надежный выбор для тех, кто ценит качество, эффективность и комфорт в своем доме или офисе.
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +50 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 20,6 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 35,2 |
Вес брутто, панель, кг | 4,5 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 16,0 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 32,5 |
Вес нетто, панель, кг | 2,5 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Заводская заправка хладагента, кг | 1,15 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A++ |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4,8 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 6,3 |
Максимальная длина труб | 30 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,95* |
Максимальный перепад высот | 20 |
Максимальный потребляемый ток | 13,5* |
Межблочный кабель, мм² | 4х1,5*** |
Модель внутреннего блока | MDCA4-18HRFN8 |
Модель компрессора | KSN140D21UFZ |
Модель наружного блока | MDOU-18HFN8 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -15 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | -15 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,540 (0,700 - 1,930)** |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,633(0,720-2,088)** |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 6,80 (3,10 - 8,50)** |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 7,20 (3,20 - 9,20)** |
Панель | T-MBQ4-03E |
Подключение электропитания | наружный |
Примечание | * Максимальный потребляемый ток и максимальная потребляемая мощность даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок) ** Номинальный потребляемый ток и номинальная потребляемая мощность даны для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок) *** |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 317 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 662 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 662 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 260 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 570 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 570 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 615 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 370 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 915 |
Размер наружного блока, высота, мм | 554 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 330 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 805 |
Размер панели в упаковке, высота, мм | 123 |
Размер панели в упаковке, глубина, мм | 715 |
Размер панели в упаковке, ширина, мм | 715 |
Размер панели, высота, мм | 50 |
Размер панели, глубина, мм | 647 |
Размер панели, ширина, мм | 647 |
Расход воздуха (Выс./Ср./Низк.), м³/ч | 720/620/500 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (2,37 - 6,10) |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ | 45,4/44/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 56,0 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,28 (2,90 - 5,59) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
