MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8
Инверторная сплит-система MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8 от известного производителя MDV представляет собой идеальное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Она оснащена современным ротационным компрессором GMCC и работает на экологически чистом хладагенте R32, что гарантирует высокую энергоэффективность и минимальное воздействие на окружающую среду.
С мощностью охлаждения до 4.16 кВт и теплопроизводительностью до 7.00 кВт, данная модель обеспечивает надежное и быстрое охлаждение и обогрев помещений. Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения составляет всего 0.48 кВт, что позволяет сэкономить на электроэнергии. При этом, класс энергоэффективности A+++ подтверждает высокую эффективность работы устройства в любых условиях.
Уровень шума внутреннего блока варьируется от 20 до 45 дБ, что делает его практически бесшумным во время работы. Это особенно важно для спален или офисов, где комфорт и тишина имеют первостепенное значение. Наружный блок производит шум до 57 дБ, что также является приемлемым уровнем для установки на улице.
Сплит-система MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8 выделяется своим широким диапазоном рабочих температур. Она работает при температурах от -25 до +50 градусов Цельсия, что делает ее идеальным выбором для использования в различных климатических условиях. Максимальная длина трубопровода составляет 25 метров, а максимальный перепад высот достигает 10 метров, что упрощает установку системы в любых интерьерах.
Кроме того, данная модель оснащена функцией 3D DC-Inverter, что позволяет автоматически регулировать мощность и скорость работы компрессора в зависимости от температуры в помещении. Это обеспечивает стабильное поддержание заданной температуры и максимальный комфорт для пользователей.
Компактные размеры внутренних и наружных блоков делают установку системы простой и удобной. Внутренний блок имеет размеры 895x248x298 мм, а наружный — 800x333x554 мм, что позволяет легко интегрировать их в любой интерьер. Весь комплект поставляется с межблочным кабелем сечением 4×1,5 мм², что упрощает монтаж.
Инверторная сплит-система MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8 — это надежное, эффективное и современное решение для создания комфортного климата в вашем пространстве.
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +30 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +50 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 17.1 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 39.7 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 13,0 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 36.4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Длина труб, не требующая дозаправки | 5 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0.87 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A+++ |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5,30 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 9.20 |
Максимальная длина труб | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.42 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Максимальный потребляемый ток | 10,0 |
Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
Модель внутреннего блока | MDSOP-09HRFN8 |
Модель наружного блока | MDOOP-09HFN8 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -30 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | -25 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,83 (0,10 - 1,96) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт - записывать как «число (диапазон)» | 0,48 (0,09 - 1,96) |
Номинальный потребляемый ток (нагрев), А - записывать как «число (диапазон)» | 3,6 (0,5 - 8,5) |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А - записывать как «число (диапазон)» | 2,1 (0,4 - 8,5) |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 345 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 370 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 985 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 298 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 248 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 895 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 615 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 390 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 920 |
Размер наружного блока, высота, мм | 554 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 333 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 800 |
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 565 |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 220 |
Теплопроизводительность максимальная, кВт | 7.00 |
Теплопроизводительность минимальная, кВт | 0.75 |
Теплопроизводительность номинальная, кВт | 4.10 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип управления компрессором | 3D DC-Inverter |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 20/23/26/29/33/38/45 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 57 |
Холодопроизводительность максимальная, кВт | 4.16 |
Холодопроизводительность минимальная, кВт | 1.00 |
Холодопроизводительность номинальная, кВт | 2.64 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
