MDSA-09HRN8 / MDOA-09HN8
Характеристики
Производитель:
MDV
Бренд компрессора:
GMCC
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев:
+24
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение:
+43
Вес брутто, внутренний блок, кг:
10,6
Вес брутто, наружный блок, кг:
26,0
Вес нетто, внутренний блок, кг:
8,1
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (495) 374-69-74
Характеристики
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 10,6 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 26,0 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 8,1 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 24,2 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Длина труб, не требующая дозаправки | 5 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,50 |
Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | А |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Максимальная длина труб | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,30 |
Максимальный перепад высот | 8 |
Максимальный потребляемый ток | 7,0 |
Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
Модель внутреннего блока | MDSA-09HRN8 |
Модель наружного блока | MDOA-09HN8 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +18 (-40*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,73 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.82 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 3.2 |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 3.6 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Примечание | * - при использовании с "зимним комплектом" |
Пусковой ток | 25,0 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 370 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 270 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 790 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 290 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 187 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 722 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 540 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 298 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 828 |
Размер наружного блока, высота, мм | 495 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 270 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 720 |
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 510 |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 310 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,64 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип управления компрессором | on-off |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ | 26,5/38/41 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 54 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
MDSA-09HRN8 / MDOA-09HN8 отзывы
Рекомендуем посмотреть
Помощь
+7 (495) 374-69-74
Отдел продаж
+7 (925) 003-12-22
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.