MDSAG-09HRN1/MDOAG-09HN1
Настенная сплит-система MDV MDSAG-09HRN1/MDOAG-09HN1 — это идеальное решение для создания комфортного климата в вашем доме или офисе. С мощностью охлаждения 2,64 кВт и теплопроизводительностью 2,78 кВт, данная модель обеспечивает надежное и эффективное охлаждение в жаркие летние дни и приятное тепло в зимний период. Работая на хладагенте R410A, система отличается высокой энергоэффективностью, что подтверждается классами A для охлаждения и нагрева. Коэффициенты энергоэффективности EER и COP составляют 3,21 и 3,61 соответственно, что позволяет существенно экономить на расходах электроэнергии.
Уровень шума внутреннего блока варьируется от 29,5 до 41 дБ, что делает его практически незаметным во время работы. Наружный блок работает на уровне 55 дБ, что также находится в допустимых пределах, обеспечивая тишину в окружающей среде. Сплит-система имеет ротационный компрессор от известного бренда GMCC, который гарантирует надежность и долговечность работы устройства.
Размеры внутренних и наружных блоков оптимально продуманы: внутренний блок имеет габариты 729 x 200 x 292 мм, а наружный блок — 720 x 270 x 495 мм. Это позволяет без труда установить систему даже в ограниченных пространствах. Вес наружного блока составляет 24,9 кг, а внутреннего — 8,5 кг, что упрощает процесс монтажа.
Система поддерживает широкий диапазон рабочих температур: от -40°C при охлаждении до +24°C в режиме нагрева. При этом максимальная длина труб, не требующая дозаправки, составляет 5 метров, а максимальный перепад высот достигает 8 метров. Это делает модель MDSAG-09HRN1/MDOAG-09HN1 универсальным выбором для различных условий установки.
Эта сплит-система подойдет как для квартир, так и для небольших офисов, обеспечивая комфорт и уют в любое время года.
Производитель | MDV |
Бренд компрессора | GMCC |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | +24 |
Верхний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +43 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 10,7 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 26,6 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 8,5 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 24,9 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Длина труб, не требующая дозаправки | 5 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,65 |
Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
Максимальная длина труб | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,10 |
Максимальный перепад высот | 8 |
Максимальный потребляемый ток | 7,0 |
Межблочный кабель, мм² | 5×1,5 |
Модель внутреннего блока | MDSAG-09HRN1 |
Модель наружного блока | MDOAG-09HN1 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, нагрев | -7 |
Нижний диапазон рабочих температурных границ, охлаждение | +18 (-40*) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0.77 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.82 |
Номинальный потребляемый ток (нагрев) | 3,4 |
Номинальный потребляемый ток (охлаждение) | 3,6 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Примечание | * при использовании с "зимним комплектом" |
Пусковой ток | 20,0 |
Размер внутреннего блока в упаковке, высота, мм | 370 |
Размер внутреннего блока в упаковке, глубина, мм | 270 |
Размер внутреннего блока в упаковке, ширина, мм | 790 |
Размер внутреннего блока, высота, мм | 292 |
Размер внутреннего блока, глубина, мм | 200 |
Размер внутреннего блока, ширина, мм | 729 |
Размер наружного блока в упаковке, высота, мм | 540 |
Размер наружного блока в упаковке, глубина, мм | 298 |
Размер наружного блока в упаковке, ширина, мм | 828 |
Размер наружного блока, высота, мм | 495 |
Размер наружного блока, глубина, мм | 270 |
Размер наружного блока, ширина, мм | 720 |
Расход воздуха внутреннего блока максимальный, м³/ч | 537 |
Расход воздуха внутреннего блока минимальный, м³/ч | 337 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,78 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип управления компрессором | on/off |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума (Низк./Ср./Выс. скорость), дБ | 29,5/36/41 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
